- 1 سال گارانتی تعویض
اطلاعات بیشتر
- 7 روز بازگشت وجه
اطلاعات بیشتر
takhfif_code_15
برای دریافت تخفیف 20 درصدی عجله کنید!
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
آیا آمادهاید تا شبکه خانگی خود را تقویت کنید؟ با hAP ax² آشنا شوید، که هر آنچه را که از یک اکسس پوینت خانگی اصلی نیاز دارید، در خود جای داده است - و حتی بیشتر! این روتر برای ۹۹٪ خانهها گزینهای عالی است. با hAP ax²، به لطف رادیوی دو بانده و دو زنجیرهای ۴.۵-۴ دسیبل و استاندارد ۸۰۲.۱۱ax با پشتیبانی از Wave2، قدرت سیگنال بیسیم را به شکلی بیسابقه تجربه کنید. از سرعت تا ۴۰٪ بالاتر در طیف ۵ گیگاهرتز و سرعت تا ۹۰٪ بالاتر در طیف ۲.۴ گیگاهرتز (در مقایسه با نسل قبلی) لذت ببرید.
با پردازنده چهار هستهای خود که با فرکانس ۸۶۴ مگاهرتز کار میکند و ۱ گیگابایت رم قابل اعتماد، hAP ax² قابلیتهای چشمگیری را در مدیریت وظایف دشوار نشان میدهد. از قوانین پیچیده فایروال گرفته تا رمزگذاری سختافزاری IPsec و پیشرفتهترین ویژگیهای RouterOS، این روتر همه چیز را به راحتی مدیریت میکند. با پشتیبانی از رمزگذاری پیشرفته WPA3، امنیت افزوده شده را در نظر بگیرید و از امنیت دادههای خود بیش از پیش اطمینان حاصل کنید.
با وجود تعداد زیادی از محصولات و ویژگیهای موجود در بازار، حتی کاربران باتجربه نیز ممکن است گیج شوند. با این حال، یک حقیقت ساده برای یک انتخاب ساده وجود دارد: بهترین گزینه برای شما hAP ax² می باشد. که ارزش بینظیر، استاندارد پیشرفته Wi-Fi 6، نرخ رادیویی چشمگیر 573 مگابیت بر ثانیه در فرکانس 2.4 گیگاهرتز و نرخ رادیویی سریع 1.2 گیگابیت بر ثانیه در فرکانس 5 گیگاهرتز، آن را به بهترین راهکار شبکه خانگی تبدیل میکند.
| جزئیات | |
|---|---|
| کد محصول | C52iG-5HaxD2HaxD-TC |
| معماری | ARM 64bit |
| پردازنده | IPQ-6010 |
| تعداد هسته پردازنده | ۴ |
| فرکانس اسمی پردازنده | ۸۶۴ مگاهرتز |
| مدل تراشه سوئیچ | IPQ-6010 |
| مجوز RouterOS | ۴ |
| سیستم عامل | سیستم عامل روتر نسخه ۷ |
| اندازه رم | ۱ گیگابایت |
| اندازه فضای ذخیرهسازی | ۱۲۸ مگابایت |
| نوع ذخیره سازی | NAND |
| میانگین میانگین مدت زمان بین دو شکست (MTBF) | تقریباً ۱۰۰۰۰۰ ساعت در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد |
| دمای محیط آزمایش شده | -40 درجه سانتیگراد تا 50 درجه سانتیگراد |
| شتاب سختافزاری IPsec | بله |
| جزئیات | |
|---|---|
| حداکثر سرعت داده بیسیم ۲.۴ گیگاهرتز | ۵۷۴ مگابیت بر ثانیه |
| تعداد زنجیرههای بیسیم ۲.۴ گیگاهرتز | ۲ |
| استانداردهای بیسیم ۲.۴ گیگاهرتز | 802.11b/g/n/ax |
| بهره آنتن dBi برای فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز | ۴ |
| مدل تراشه بیسیم ۲.۴ گیگاهرتز | QCN-5022 |
| نسل بیسیم ۲.۴ گیگاهرتز | وای فای ۶ |
| حداکثر سرعت داده بیسیم ۵ گیگاهرتز | ۱۲۰۰ مگابیت بر ثانیه |
| تعداد زنجیرههای بیسیم ۵ گیگاهرتز | ۲ |
| استانداردهای بیسیم ۵ گیگاهرتز | 802.11a/n/ac/ax |
| بهره آنتن dBi برای فرکانس ۵ گیگاهرتز | ۴.۵ |
| مدل تراشه بیسیم ۵ گیگاهرتز | QCN-5052 |
| نسل بیسیم ۵ گیگاهرتز | وای فای ۶ |
| سرعت وای فای | AX1800 |
| جزئیات | |
|---|---|
| پورتهای اترنت 10/100/1000 | ۵ |
| تعداد پورتهای اترنت ۱G با خروجی PoE | ۱ |
| جزئیات | |
|---|---|
| تعداد ورودیهای DC | ۲ (جک DC، PoE-IN) |
| ولتاژ ورودی جک DC | ۱۲-۲۸ ولت |
| حداکثر مصرف برق | ۲۷ وات |
| حداکثر مصرف برق بدون لوازم جانبی | ۱۲ وات |
| ورودی PoE | PoE غیرفعال |
| نوع خنک کننده | منفعل |
| ولتاژ ورودی PoE | ۱۸-۲۸ ولت |
| جزئیات | |
|---|---|
| پورتهای خروجی PoE | اتر ۱ |
| خروجی پو | PoE غیرفعال |
| محدودیت جریان خروجی PoE ولتاژ پایین | ۶۰۰ میلیآمپر |
| حداکثر مجموع خروجی (A) | ۰.۶ آمپر |
| جریان خروجی کل | ۰.۶ |
| توان خروجی کل | ۱۶.۸ وات |
| جزئیات | |
|---|---|
| صدور گواهینامه | CE، FCC، IC، EAC، ROHS |
| آی پی | ۲۰ |
| جزئیات | |
|---|---|
| مانیتور دمای پردازنده | بله |
| دکمه حالت | بله |
| ۲.۴ گیگاهرتز | انتقال (dBm) | حساسیت دریافت کنید |
|---|---|---|
| ۱ مگابایت بر ثانیه | ۲۷ | -100 |
| ۱۱ مگابیت بر ثانیه | ۲۷ | -۹۴ |
| ۶ مگابایت بر ثانیه | ۲۷ | -96 |
| ۵۴ مگابیت بر ثانیه | ۲۵ | -80 |
| ام سی اس ۰ | ۲۷ | -96 |
| MCS7 | ۲۴ | -75 |
| ام سی اس ۹ | ۲۲ | -70 |
| MCS11 | ۲۰ | -67 |
| ۵ گیگاهرتز | انتقال (dBm) | حساسیت دریافت کنید |
|---|---|---|
| ۶ مگابایت بر ثانیه | ۲۶ | -96 |
| ۵۴ مگابیت بر ثانیه | ۲۳ | -80 |
| ام سی اس ۰ | ۲۶ | -96 |
| MCS7 | ۲۲ | -75 |
| ام سی اس ۹ | ۲۰ | -70 |
| MCS11 | ۱۸ | -67 |
| برند |
میکروتیک (Mikrotik) |
|---|---|
| کد محصول |
C52iG-5HaxD2HaxD-TC |
| پورت |
4 پورت RJ-45 اترنت گیگ و 1 پورت گیگ PoE |
| روتر OS |
RouterOS v7 / license 4 |
| RAM |
1 گیگابیت |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.