- 1 سال گارانتی تعویض
اطلاعات بیشتر
- 7 روز بازگشت وجه
اطلاعات بیشتر
takhfif_code_15
برای دریافت تخفیف 20 درصدی عجله کنید!
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
| تعداد پورتها | 6 پورت |
|---|---|
| سرعت پورتها | 2 پورت آپلینک ۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه RJ45 4 پورت ۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه RJ45 |
| قابلیت PoE | دارد |
| استانداردهای PoE | IEEE802.3af (15 وات) IEEE802.3at (30 وات) |
| قابلیت PoE WatchDog | دارد |
| پهنای باند سوئیچ | 1.2 گیگابیت بر ثانیه |
| نرخ Packet Forwarding | 0.8928 میلیون بسته در ثانیه |
| Packet Buffer | 448 هزار |
| Jumbo Frame | 2 کیلوبایت |
| میانگین زمان عملکرد بدون خرابی (MTBF) | 100000 ساعت (11 سال) |
| ولتاژ ورودی | 100-240 ولت متناوب (AC) |
| ولتاژ خروجی | 52 ولت 1.25 آمپر مستقیم (DC) |
| تخلیه الکترواستاتیک (ESD) | 8KV |
| پالس الکتریکی گذرا (EFT) | 8KV |
| محافظ صاعقه (Surge) | 4KV |
| دیپ سوئیچ | اکستند (Extend) ایزوله سازی پورتها (VLan) پیشفرض (Default) |
| گواهینامهها | CE FCC RoHS |
| محدوده دمای توصیه شده سوئیچ | از منفی 10 تا مثبت 50 درجه سانتیگراد |
| محدوده رطوبت قابل تحمل سوئیچ | از 5 تا 95 درصد (رطوبت غیرمتراکم) |
| حداکثر ارتفاع مجاز نصب (ارتفاع از سطح دریا) | ۳۰۰۰ متر از سطح زمین |
| ابعاد سوئیچ | 45×118×200 میلیمتر |
| وزن سوئیچ | 600 گرم |
| برند |
اچ ار یو ای (HRUI) |
|---|---|
| ظرفیت سوئیچ |
1.2Gbps |
| توان خروجی |
65W |
| تعداد پورت |
4 پورت |
| نوع پورت |
POE/ POE+ – 10/100 |
| Uplink |
2 پورت RJ-45 |
| قابلیت POE |
دارد |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.