- 1 سال گارانتی تعویض
اطلاعات بیشتر
- 7 روز بازگشت وجه
اطلاعات بیشتر
takhfif_code_15
برای دریافت تخفیف 20 درصدی عجله کنید!
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
سوئیچ سیسکو CBS110-24T از نوع غیر مدیریتی است که از کمپانی سیسکو به بازار معرفی و عرضه شده ، خانواده ای از سوئیچ های مقرون به صرفه هستنند که اتصال گیگابیت اترنت را برای شبکه تجاری کوچیک شما فراهم می کنند این سوئیچ ها که در مدل رکمونت و رو میزی موجود است برای هر کسب و کار کوچیکی با نیاز های اولیه شبکه طراحی شده اند و برای بهره وری انرژیه بهینه شده این مدل از سوئیچ های سیسکو قابلیت اطمینان اثبات شده و با ویژگی پیشرفته مانند کیفیت خدمات (Qos) تشخیص حلقه و تشخیص کابل که همه در یک سوئیچ است و می توانید خودتان در عرض چند دقیقه راه اندازیش کنید. سوئیچ سیسکو CBS110-24T دارای قابلیت Plug-and-Play هست که مقرون به صرفه برای دفاتر کوچیک گروه های کاری ،بخش ها و دفاتر در حال رشد با دانش و پشتیبانی محدود فناوری اطلاعات ایده آل هستند.
سوئیچ سیسکو Cisco CBS110-24T یک سوئیچ غیر مدیریتی که دارای 24 پورت اترنت 1 گیگابیت با کانکتور RJ-45 می باشد این سوئیچ به راحتی پیکربندی و روشن می گردد و به آسانی با تجهیزات متصل به خود، یک اتصال پایدار ایجاد می کند.
سوئیچ سیسکو CBS110-24T از استاندارد کار آمد انرژی (IEEE802.3az) پشتیبانی می کند و مصرف انرژِی با توجه به کابل و میزان ترافیک در هر پورت تنظیم می شود ، این سوئیچ سیسکو فاقد فن می باشد و بدون سرو صدا کار می کند.
جدول مقایسه سری 110 سیسکو | ||||
---|---|---|---|---|
کارایی | ||||
ظرفیت سوئیچینگ و نرخ ارسال | مدل | ظرفیت در ارسال بسته (mpps) | ظرفیت بر حسب گیگابیت بر ثانیه | |
CBS110-5T-D | 7.4 mpps | 10 گیگابیت بر ثانیه | ||
CBS110-8T-D | 11.9 mpps | 16 گیگابیت بر ثانیه | ||
CBS110-8PP-D | 11.9 mpps | 16 گیگابیت بر ثانیه | ||
CBS110-16T | 23.8 mpps | 32 گیگابیت بر ثانیه | ||
CBS110-16PP | 23.8 mpps | 32 گیگابیت بر ثانیه | ||
CBS110-24T | 35.7 mpps | 48 گیگابیت بر ثانیه | ||
CBS110-24PP | 35.7 mpps | 48 گیگابیت بر ثانیه | ||
عمومی | ||||
مسدود کردن سر خط (HOL). | پیشگیری از انسداد HOL | |||
میز MAC | آدرس های 2K برای CBS110-5T-Dآدرس های 8K برای همه مدل های دیگر | |||
قاب جامبو | 9216 بایت | |||
کیفیت خدمات (QoS) | بر اساس اولویت 802.1p، 4 صف سخت افزاری، صف اولویت بندی و وزن گرد (WRR) | |||
تشخیص حلقه | به کشف حلقه ها در شبکه برای جلوگیری از طوفان های پخش کمک می کند | |||
تشخیص کابل | عیوب و/یا اتصالات کوتاه کابل شبکه را به سرعت شناسایی و عیب یابی کنید | |||
رابط وابسته به رسانه | رابط خودکار وابسته به رسانه (MDI) و متقاطع MDI (MDI-X) | |||
استانداردها | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet، IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet، IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet، IEEE 802.3z Gigabit Ethernet، IEEE F802 Control., اولویت 802.1p, اترنت کارآمد انرژی، 802.3af، قدرت از طریق اترنت | |||
سخت افزار | ||||
پورت ها | نام مدل | مجموع پورت ها | پورت های RJ-45 | پورت های ترکیبی |
CBS110-5T-D | 5 گیگابیت اترنت | 5 گیگابیت اترنت | – | |
CBS110-8T-D | 8 گیگابیت اترنت | 8 گیگابیت اترنت | – | |
CBS110-8PP-D | 8 گیگابیت اترنت | 8 گیگابیت اترنت | – | |
CBS110-16T | 16 گیگابیت اترنت | 16 گیگابیت اترنت | – | |
CBS110-16PP | 16 گیگابیت اترنت | 16 گیگابیت اترنت | – | |
CBS110-24T | 24 گیگابیت اترنت | 24 گیگابیت اترنت | 2 SFP (ترکیب با اترنت 2 گیگابیتی) | |
CBS110-24PP | 24 گیگابیت اترنت | 24 گیگابیت اترنت | 2 SFP (ترکیب با اترنت 2 گیگابیتی) | |
قدرت از طریق اترنت (PoE) 802.3af | مدل | قدرت PoE | پورت هایی که PoE پشتیبانی می کنند | |
CBS110-8PP-D | 32 وات | 4 | ||
CBS110-16PP | 64 وات | 8 | ||
CBS110-24PP | 100 وات | 12 | ||
ال ای دی ها | قدرت، پیوند/فعالیت (تشخیص کابل، تشخیص حلقه)، گیگابیت، PoE * ، Max PoE ** در صورت وجود | |||
نوع کابل کشی | رده 5e یا بهتر | |||
گزینه های نصب | پایه رومیزی، دیواری یا قفسه ای | |||
قفل امنیتی فیزیکی | اسلات قفل کنزینگتون | |||
فلاش | 16 مگابایت برای CBS110-16T، CBS110-16PP8 مگابایت برای CBS110-24T، CBS110-24PP | |||
CPU | ARM 400 مگاهرتز برای CBS110-16T، CBS110-16PP، CBS110-24T، CBS110-24PP | |||
حافظه CPU | 128 مگابایت برای CBS110-16T، CBS110-16PP64 مگابایت برای CBS110-24T، CBS110-24PP | |||
بافر بسته | همه اعداد در همه پورت ها جمع می شوند زیرا بافرها به صورت پویا به اشتراک گذاشته می شوند: | |||
نام مدل | بافر بسته | |||
CBS110-5T-D | 1 مگابیت | |||
CBS110-8T-D | 2 مگابیت | |||
CBS110-8PP-D | 2 مگابیت | |||
CBS110-16T | 2 مگابیت | |||
CBS110-16PP | 2 مگابیت | |||
CBS110-24T | 2 مگابیت | |||
CBS110-24PP | 2 مگابیت | |||
ماژول های SFP پشتیبانی شده | SKU | رسانه ها | سرعت | حداکثر فاصله |
MGBSX1 | فیبر چند حالته | 1000 مگابیت بر ثانیه | 500 متر | |
MGBLX1 | فیبر تک حالته | 1000 مگابیت بر ثانیه | 10 کیلومتر | |
MGBLH1 | فیبر تک حالته | 1000 مگابیت بر ثانیه | 40 کیلومتر | |
MGBT1 | UTP cat 5e | 1000 مگابیت بر ثانیه | 100 متر | |
محیطی | ||||
ابعاد واحد (W x D x H) | نام مدل | ابعاد واحد | ||
CBS110-5T-D | 110 × 75 × 30 میلی متر (4.33 x 2.95 x 1.18 اینچ) | |||
CBS110-8T-D | 160 × 104 × 30 میلی متر (6.30 × 4.07 × 1.18 اینچ) | |||
CBS110-8PP-D | 160 × 129 × 30 میلی متر (6.30 × 5.06 × 1.18 اینچ) | |||
CBS110-16T | 279 × 170 × 44 میلی متر (11 × 6.7 × 1.73 اینچ) | |||
CBS110-16PP | 279 × 170 × 44 میلی متر (11 × 6.7 × 1.73 اینچ) | |||
CBS110-24T | 279 × 170 × 44 میلی متر (11 × 6.7 × 1.73 اینچ) | |||
CBS110-24PP | 440 x 203 x 44 mm (17.32 x 7.97 x 1.73 اینچ) | |||
واحد وزن | نام مدل | واحد وزن | ||
CBS110-5T-D | 0.23 کیلوگرم (0.52 پوند) | |||
CBS110-8T-D | 0.43 کیلوگرم (0.94 پوند) | |||
CBS110-8PP-D | 0.55 کیلوگرم (1.2 پوند) | |||
CBS110-16T | 0.97 کیلوگرم (2.14 پوند) | |||
CBS110-16PP | 1.30 کیلوگرم (2.87 پوند) | |||
CBS110-24T | 1.56 کیلوگرم (3.43 پوند) | |||
CBS110-24PP | 2.98 کیلوگرم (6.57 پوند) | |||
قدرت | 100 تا 240 ولت، 50 تا 60 هرتز، خارجی، جهانی: CBS110-5T-D، CBS110-8T-D، CBS110-8PP-D100 تا 240 ولت، 50 تا 60 هرتز، داخلی، جهانی: CBS110-16T، CBS110-16PP، CBS110-24T، CBS110-24PP | |||
مصرف برق (بدترین حالت) | مدل | مصرف برق | مصرف برق (با PoE) | اتلاف گرما (BTU/hr) |
CBS110-5T-D | 110 ولت = 2.74 وات220 ولت = 2.69 وات | N/A | 9.34 | |
CBS110-8T-D | 110 ولت = 4.09 وات220 ولت = 4.13 وات | N/A | 14.09 | |
CBS110-8PP-D | 110 ولت = 5.1 وات220 ولت = 5.29 وات | 110 ولت = 38.02 وات220 ولت = 38.2 وات | 130.34 | |
CBS110-16T | 110 ولت = 11.33 وات220 ولت = 11.53 وات | N/A | 39.34 | |
CBS110-16PP | 110 ولت = 11.16 وات220 ولت = 11.41 وات | 110 ولت = 80.28 وات220 ولت = 80.38 وات | 274.27 | |
CBS110-24T | 110 ولت = 16.3 وات220 ولت = 16.34 وات | N/A | 55.75 | |
CBS110-24PP | 110 ولت = 17.21 وات220 ولت = 17.29 وات | 110 ولت = 135.67 وات220 ولت = 133.82 وات | 462.93 | |
سبز (بهره وری انرژی) | پشتیبانی از IEEE 802.3az در تمامی پورت های اترنت گیگابیتی مسی | |||
انطباق / گواهینامه ها | UL (UL 60950)، CSA (CSA 22.2)، نشان CE، FCC قسمت 15 (CFR 47) کلاس A، FCC کلاس B ** انتخاب مدل ها | |||
دمای عملیاتی | 32 درجه تا 104 درجه فارنهایت (0 تا 40 درجه سانتی گراد) | |||
دمای ذخیره سازی | -4 درجه تا 158 درجه فارنهایت (20- تا 70 درجه سانتی گراد) | |||
رطوبت عملیاتی | 10٪ تا 90٪، نسبی، غیر متراکم | |||
رطوبت ذخیره سازی | 5٪ تا 90٪، نسبی، غیر متراکم | |||
نویز صوتی (MTBF) | نام مدل | فن (تعداد) | نویز آکوستیک | MTBF |
CBS110-5T-D | بدون فن | N/A | 4,243,002 | |
CBS110-8T-D | بدون فن | N/A | 2,066,844 | |
CBS110-8PP-D | بدون فن | N/A | 465,437 | |
CBS110-16T | بدون فن | N/A | 2,685,092 | |
CBS110-16PP | بدون فن | N/A | 1,971,811 | |
CBS110-24T | بدون فن | N/A | 524,296 | |
CBS110-24PP | بدون فن | N/A | 340,703 | |
ضمانتنامه | طول عمر محدود |
برند |
سیسکو (Cisco) |
---|---|
ظرفیت سوئیچ |
48Gbps |
لایه عملکرد |
لایه 2 |
تعداد پورت |
24 پورت |
نوع پورت |
Ethernet – 10/100/100 |
قابلیت POE |
ندارد |
قابلیت Stack |
ندارد |
Uplink |
Combo |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.